- 取扱商品 >
- SYNESSO MVP >
MVP
店舗の用途に応じた操作方法で、バリスタレベルに合わせたオペレーションを組み立てることができます。
| 製品名 | MVP 2gr. |
|---|---|
| コード | 170009 |
| グループ数 | 2 |
| ボイラータイプ | マルチボイラー |
| コーヒーボイラー | 1.9リットル×2 |
| PID温度管理 | 0.1℃単位 |
| 抽出量プログラム | 6メモリ |
| 抽出圧コントロール | 3ステージ |
| スチームボイラー | 7.7リットル |
| スチームワンド | クールタッチ |
| 給湯 | ○(給水Mix可) |
| サイズ(mm) | W736 x D584 x H457 |
| 重量 | 70kg |
| 消費電力 | 単相 200V 5,600W |
| 電流 | 30A |
| 製品名 | MVP 3gr. |
|---|---|
| コード | 170010 |
| グループ数 | 3 |
| ボイラータイプ | マルチボイラー |
| コーヒーボイラー | 1.9リットル×3 |
| PID温度管理 | 0.1℃単位 |
| 抽出量プログラム | 6メモリ |
| 抽出圧コントロール | 3ステージ |
| スチームボイラー | 12.3リットル |
| スチームワンド | クールタッチ |
| 給湯 | ○(給水Mix可) |
| サイズ(mm) | W1,018 x D584 x H457 |
| 重量 | 86kg |
| 消費電力 | 単相 200V 7,200W |
| 電流 | 40A |
USER FRIENDLY
リモコンによる
簡単な温度設定変更
リモコンによるコントロールで、各グループの使用する豆に適した温度と抽出圧を簡単に設定変更することが可能。
安定とタフさ重視の外付け基板
多くのマシンメーカーでは、マシン内部に格納するメイン基板を、SYNESSOではマシン外部の熱源・水供給ラインから離れた位置に設置し、電気系統の寿命を長くします。
クールタッチ スチームワンド
触っても熱くないので、やけどのリスクを著しく軽減。ミルクのこびりつきも軽減できるので、清掃が簡単で衛生的です。また、フレキシブルな位置調整も可能。
WHY USE SYNESSO
-
マルチボイラー
-
PIDコントロール
-
抽出プログラム
-
ショットタイマー
-
Made in U.S.A

